Состав и периодичность оказываемых услуг |
Техническое обслуживание и содержание многоквартирного дома включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей. Система технического осмотра жилых зданий помогает установить возможные причин возникновения дефектов и выработать меры по их устранению. В ходе осмотров осуществляется также контроль за использованием и содержанием помещений. |
Содержание конструктивных элементов | ||
Перечень работ | Периодичность | |
1. | Осмотр конструктивных элементов кровли | По мере необходимости, но не менее 2 раза в год |
2. | Осмотр конструктивных элементов фундаментов, стен | По мере необходимости, но не менее 2 раза в год |
3. | Очистка кровли от снега и мусора | По мере необходимости, но не менее 1 раза в год |
4. | Очистка козырьков подъездов от снега и мусора | По мере необходимости, но не менее 1 раза в год |
5. | Осмотр и устранение незначительных неисправностей деревянных дверей и оконных переплетов. | По мере необходимости, но не менее 1 раза в год |
6. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 раз в год |
7. | Заделка, раскрытие продухов в цоколях зданий | 2 раз в год, весна, осень |
8. | Изготовление новых или содержание и ремонт существующих информационных досок | По мере необходимости |
9. | Покраска существующих лавок, урн, малых архитектурных форм расположенных на земельном участке входящем в состав общего имущества дома | По мере необходимости |
Благоустройство: 1. летний период | ||
Перечень работ | Периодичность | |
1.1 | Уборка отмосток | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
1.2 | Подметание территории | 1 раз в день (рабочие дни) |
1.3 | Уборка газонов от листьев, мусора | 2 раза в год |
1.4 | Уборка газонов от случайного мусора | 1 раз в день (рабочие дни) |
1.5 | Очистка урн от мусора | 1 раз в день (рабочие дни) |
1.6 | Подметание ступеней и площадок | 1 раз в день (рабочие дни) |
1.7 | Покос газонов в весенне-осенний период | 1-2 раза в год, по мере необходимости |
1.8 | Завоз земли, песка | По мере необходимости |
Благоустройство: 2. зимний период | ||
Перечень работ | Периодичность | |
2.1 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки во время снегопада |
2.2 | Очистка от уплотненного снега | По мере необходимости |
2.3 | Посыпка песком | 1 раз в сутки во время гололеда |
2.4 | Очистка от наледи | 1 раз в трое суток во время гололеда |
2.5 | Очистка урн от мусора | 1 раз в день (рабочие дни) |
2.6 | Подметание ступеней и площадок от снега | 1 раз в день (рабочие дни) |
2.7 | Механическая уборка от снега дворовых дорог у жилых домов | По мере необходимости |
2.8 | Вывоз снега | По мере необходимости |
2.9 | Уборка отмосток | 1 раз за период, перед снеготаянием |
Содержание системы отопления, водоснабжения и водоотведения | ||
Перечень работ | Периодичность | |
1. | Тепловой узел: | |
1.1 | Внешний и внутренний осмотр | По мере необходимости, но не менее 38 раз в год (1 раз в неделю в отопительный период и 1 раз в месяц в летний период) |
1.2 | Промывка теплового узла | 1 раз в год |
1.3 | Испытания на прочность и плотность | 1 раз в год |
1.4 | Промывка грязевиков и фильтров | 1 раз в год |
2. | Системы горячего и холодного водоснабжения: | |
2.1 | Проверка герметичности арматуры и легкости открывания и закрывания запорного органа Устранение мелких неисправностей по мере выявления | 2 раза в год |
2.2 | Осмотр систем холодного, горячего водоснабжения, канализации и устранение незначительных неисправностей с уплотнением резьбовых соединений в общедомовых инженерных сетях | По мере необходимости, но не менее 12 раз в год (ежемесячно) |
3. | Водоотведение: | |
3.1 | Устранение засоров | Выполняется по заявкам |
3.2 | Подчеканка раструбов, заделка трещин | По мере необходимости, при выявлении дефектов после проведения осмотров (п. 2.2) |
4. | Осмотр системы центрального отопления и устройств в чердачных и подвальных помещениях и устранение незначительных неисправностей с уплотнением резьбовых соединений в общедомовых инженерных сетях | По мере необходимости, но не менее 38 раз в год (1 раз в неделю в отопительный период и 1 раз в месяц в летний период) |
5. | Промывка системы отопления | 1 раз в год |
6. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления: | |
6.1 | Первое рабочее после сезона | 1 раз в год |
6.2 | Рабочая проверка после ремонта | 1 раз в год |
6.3 | Окончательная проверка | 1 раз в год |
7. | Пусконаладочные работы на системе центрального отопления | 1 раз в год |
8. | Снятие показаний с общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов и осмотр регуляторов температуры и давления, элеваторов, насосов, манометров, термометров | Не реже 12 раз в год (ежемесячно) |
9. | Устранение незначительных неисправностей регуляторов температуры и давления, элеваторов, насосов, манометров, термометров |
По мере необходимости, при выявлении дефектов после проведения осмотров (п. 8) |
Внутридомовые системы электроснабжения | ||
Перечень работ | Периодичность | |
1. | Техническое обслуживание: | |
1.1 | Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | В течение 7 суток, с момента подачи заявки |
1.2 | Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | В течение 2 ч с момента подачи заявки |
1.3 | Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | В течение 3 ч с момента подачи заявки |
1.4 | Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | В течение 3 ч с момента подачи заявки |
1.5 | Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | В течение 1 ч с момента подачи заявки |
1.6 | Замена перегоревших ламп накаливания в местах общего пользования и в подвальных помещениях в местах общего прохода потребителей | В течении года по мере выявления |
2. | Планово-предупредительный ремонт: | |
2.1 | Выполнение планово-предупредительных ремонтов вводно-распределительных устройств, силовых щитов, этажных щитков, распределительных сетей, светильников внутреннего и наружного освещения | 1 раз в год |
2.2 | Проведение внепланового осмотра внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления |
Лифты | ||
Перечень работ | Периодичность | |
1. | осмотр и проверка основных систем, освещения, состояния дверей и работы системы оповещения, тормозного устройства, проверка замков дверей на всех этажах здания, основных конструктивных элементов кабины, привода лифта, канатов, противовеса, концевых выключателей | В сроки, объёме и порядке установленных требованиями законодательства Российской Федерации |
Мусоропроводы | ||
Перечень работ | Периодичность | |
1. | Профилактический осмотр | 1 раз в неделю |
2. | Удаление мусора из мусороприемных камер | 1 раз в день |
3. | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 2 раза в неделю |
4. | Уборка мусороприемных камер | 1 раз в день |
5. | Дезинфекция мусоросборников | 2 раза в год |
Оперативно-диспетчерское обслуживание (выполнение аварийных работ) | ||
Перечень работ | Периодичность | |
1. | Аварийное обслуживание | Круглосуточно |
2. | Диспетчерское обслуживание | Круглосуточно |
Технический надзор | ||
Перечень работ | Периодичность | |
1. | Контроль и надзор за техническим состоянием МКД в целом, его инженерных систем, отдельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта и осмотр имущества МКД по заявкам собственников | Согласно графику 2 раза в год, а также по мере поступления обращений от граждан |
Услуги | ||
Перечень работ | Периодичность | |
1. | Услуги по содержанию информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах. Работы по обработке информации, выдача справок |
Согласно режиму рабочего дня По требованию |
Вывоз бытовых отходов | ||
Перечень работ | Периодичность | |
1. | Вывоз бытовых отходов от населения мусоровозными машинами | 1 раз в день |
2. | Вывоз крупногабаритного мусора | 2 раза в неделю |
Уборка мест общего пользования | ||
Перечень работ | Периодичность | |
1. | Подметание лестничных клеток, тамбуров, коридоров | 1 раз в неделю |
2. | Подметание кабин лифтов (пол) | 1 раз в неделю |
3. | Мытье кабин лифтов (пол) | 1 раз в неделю |
4. | Мытье лестничных клеток, тамбуров, коридоров | 1 раз в неделю |
5. | Мытье окон | 2 раза в год |
6. | Влажная уборка: | |
-стены | 1 раз в год | |
-двери | 2 раз в год | |
-подоконники | 1 раз в год | |
-перила | 2 раз в год | |
-радиаторы | 1 раз в год | |
-почтовые ящики | 2 раз в год | |
-электрощитовые ящики | 1 раз в год |
Дератизация, дезинсекция | ||
Перечень работ | Периодичность | |
1. | Дератизация | По мере необходимости, но не менее 2 раза в год |
2. | Дезинсекция | По мере необходимости, но не менее 2 раза в год |
Снятие показаний с индивидуальных эл. счетчиков | ||
Перечень работ | Периодичность | |
1. | Снятие показаний с индивидуальных приборов учета электроэнергии, проверка наличия и целостности пломб приборов, проверка работы счетного механизма прибора, выявление и устранение причин неисправности приборов учета | Не реже 12 раз в год (ежемесячно), по мере необходимости |