Отчет о расходовании финансовых средств на работы и услуги по содержанию, ремонту и управлению МКД за 2021г |
ул. Горького, 28 | ул. Горького, 30 | |
пр. Коммунистический, 20 | пр. Коммунистический, 33 | пр. Коммунистический, 34 |
пр. Коммунистический, 35 | пр. Коммунистический, 37 | пр. Коммунистический, 38 |
пр. Коммунистический, 41 | пр. Коммунистический, 45 | пр. Коммунистический, 47 |
пр. Коммунистический, 96 | ||
ул. Ленина, 10 | ул. Ленина, 14 | ул. Ленина, 18 |
ул. Ленина, 22 | ул. Ленина, 34 | ул. Ленина, 122 |
ул. Ленина, 132 |
||
ул. Леонтичука, 8 |
||
ул. Лесная, 9б | ул. Лесная, 10б | ул. Лесная, 11б |
ул. Маяковского, 8 | ул. Маяковского, 14 | |
ул. Мира, 23 | ||
ул. Парковая, 18 | ул. Парковая, 22 | |
ул. Первомайская, 3а | ||
ул. Победы, 19 | ул. Победы, 35а | |
ул. Солнечная, 21 | ||
ул. Царевского, 11 |